Кабель и провод из наличия в Москве дёшево., Москва

  • Москва
  • 02.12.2018 в 13:29
  • Просмотров: 455 (+1)
  • ID: 4179733
20 ₽
На UniBO.ru c 26 ноября 2014
Всего объявлений: 58
Контактное лицо: 140010
Был онлайн год назад
  • Тип предложения: Продам
Адрес: Москва, Островецкое шоссе 10 а .Раменск р-н , моск обл. Показать на карте
№ Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 49
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 по запросу
5 N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 по запросу
6 NYM-J -Германия 3х1,5 16 26,6
7 NYM-J -Германия 4х1,5 15 35,3
8 NYM-J -Германия 5х1,5 1045 43
9 NYM-J -Германия 5х2,5 18 62
10 NYM-J -Германия 5х10 263 259
11 NYM 5х25 13 395
12 NYY-J -Германия 2х16 110 170
13 NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 39
14 MMJ (КГВВ) 5х2,5 617 99
15 F/UTP cat5e ZH нг(А)-HF 4x2x0,52 305 25
16 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
17 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
18 А-16 в метрах 750 по запросу
19 ААБл-1-мж 3х240 240 по запросу
20 ААБл-1-ож 4х240 100 1000
21 ААБлУ-1 4х70 29 по запросу
22 ААБлУ-1 3х185 210 по запросу
23 ААБЛГ-1-мж 4х150 374 по запросу
24 ЦААБл-6 3х70 325 по запросу
25 ЦАСБГ-6 3х95 72 по запросу
26 ААБЛ-10-ож 3х35 5100 210
27 ААБл-10-ож 3х95 110 410
28 ААБл-10-ож 3х150 38 по запросу
29 ААБнлг-10 3х150 75 по запросу
30 ААБнлг-10 3х185 170 по запросу
31 ААШв-10 3х50 11,5 по запросу
32 ААШв-10-ож-2002 3х95 13 по запросу
33 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 по запросу
34 ААШв-6-ож 3х95 29 по запросу
35 ААШвУ-1 3х185 920 по запросу
36 АВБбШв 3х50+1х25 100 100
37 АВБбШв 3х95+1х50 246 270
38 АВБбШв 4х16 73 80
39 АВБбШв 4х25 11 114
40 АВБбШв-1 3х35+1х16 284 130
41 АВБбШв 3х70+1х35 50 242
42 АВБбШв 4х70 822 252
43 АВБВГнг 4х120 120 350
44 АВБбШв 4х185 49 535
45 АВВГ 2х4 1190 8,5
46 АВВГ 2х95 40 120
47 АВВГ 3х2,5 21 9
48 АВВГ 3х4 319 12,5
49 АВВГ 3х4+1х2,5 120 11,6
50 АВВГ 3х10+1х6 112 29
51 АВВГ 3х25+1х16 50 69
52 АВВГ 3х35+1х10 818 100
53 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 169
54 АВВГ 3х95+1х50 60 260
55 АВВГ 4х2,5 500 11
56 АВРГ 4Х4 150 17
57 АВВГ 4х6 50 23,8
58 АВВГ 4х10 56 37,5
59 АВВГ 4х16 46 79,2
60 АВВГ 4х25 84 93
61 АВВГ 4х35 320 100
62 АВВГ 4х50 132 114
63 АВВГ 4х70 25 235
64 АВВГ-ож-1 4х95 162 260
65 АВВГ-мж-1 4х95 95 260
66 АВВГ-ож-1 4х150 273 412
67 АВВГ 4х185 208 450
68 АВВГ 4х240 28 по запросу
69 АВВГ 5х4 50 20
70 АВВГнг 3х50+1х25 44 114
71 АВВГнг 3х95+1х50 100 260
72 АВВГнг 4х35 50 90
73 АВВГнг(А)LS-1кв-мж 1х95 645 по запросу
74 АВВГнг(А)LS 5х10 70 55
75 АВК-6 665 280
76 АВРБ 3х6+1х4 365 130
77 АКВВБ 14х2,5 727 69
78 АКВВБГ 37х2,5 235 109
79 АКВВГ 4х2,5 6498 12
80 АКВВГ 19х2,5 11626 55
81 АКВВГ 27х2,5 5408 80
82 АКВВГ 37х2,5 419 109
83 АКВВГ 7х10 77 89
84 АКВВГ 10Х10 17,5 89
85 АКВВГнг 19х2,5 81 49
86 АКВВГЗ 4х2,5 170 12
87 АКПсВГ 10х2,5 94 29
88 АКПсВГ 27х2,5 85 70
89 АМПВ 2,5 10850 2
90 АНРГ 3х16 203 43
91 АПВПг-10 1х240/50 108,0 по запросу
92 АПВ-мж 16 748,0 11
93 АПВ-мж 35 1604 20
94 АПВ-мж 70 453 40
95 АПВ-мж 95 459 65
96 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 320
97 АСБ-1 4х185 137 по запросу
98 АСБВнгLS-6 3х185 94 по запросу
99 АСБл-10-ож 3х240 38 по запросу
100 АСБУ-1 3х120+1х35 69 по запросу
101 АСШв-10 3х240 33 по запросу
102 БИН 0,5 41,6 0
103 БИН 0,75 26,3 0
104 БИН 1,5 283,1 0
105 БИН 16 500 по запросу
106 БИН 70 849 по запросу
107 БИНЭ 2,5 76 по запросу
108 БИФ 1,5 45 185
109 БИФЭ 3х1,5 17 по запросу
110 БЛВ 0,88 360 по запросу
111 БПВЛ 0,35 9674 6,18
112 БПВЛ 0,5 30974 6,87
113 БПВЛ 1 395 10,2
114 БПВЛ 4 4833 37,3
115 БПВЛ 6 1601 52,05
116 БПВЛ 10 151 72,4
117 БПВЛ 35 18 270
118 БПВЛ 50 169 372
119 БПВЛ 70 0 510
120 БПВЛ 95 48 680
121 БПВЛэ 0,35 3590 14,4
122 БПВЛэ 0,5 3571 15,1
123 БПВЛэ 0,75 10029 18
124 БПВЛэ 1 390 22,7
125 БПВЛэ 1,5 146 32
126 БПВЛэ 2,5 419 38,6
127 БПВЛэ 4 1424,2 54,6
128 БПВЛэ 6 255 71,2
129 БПВЛэ 10 103 103
130 БПВЛэ 16 48 149
131 БПВЛэ 25 94 240
132 БПДО 0,35 7278 8,1
133 БПДО 1,5 521 20,5
134 БПДОЭ 0,5 939 19
135 БПДОЭ 2,5 96 0
136 БФС 0,35 392 по запросу
137 БФС 0,5 575 по запросу
138 ВБбШвнг 2х10 23 по запросу
139 ВБбШв 3х25+1х16 32 по запросу
140 ВБбШв 4х35 42 по запросу
141 ВБбШнг 4х4 109 по запросу
142 ВббШнг-1 3х95 160 по запросу
143 ВБбШнг-6 3х240 91 по запросу
144 ВБбШв 5х2,5 95 по запросу
145 ВВГ 2х2,5 110 20
146 ВВГ 3х2,5 0 31,35
147 ВВГнгLS 3х10 388 118,6
148 ВВГэнгLS 3х10 215 230
149 ВВГ 3х16 13 180
150 ВВГ 4х1,5 488 24,95
151 ВВГ 4х2,5 13,5 41
152 ВВГ 4х4 63 60,7
153 ВВГ 4х10 12 150
154 ВВГ 4х16 10 235
155 ВВГ 1х10 340 39,6
156 ВВГ-1 1х95 215 364
157 ВВГнгLS-мж 1х95 102 420
158 ВВГ-з 3х10 214 123,5
159 ВВГ-мж-1 4х1,5 350 43,4
160 ВВГ-мж 3х25+1х16 295 407
161 ВВГ-мж 4х25 129 407
162 ВВГ-мж 4х120 30 по запросу
163 ВВГ 5х6 13 110
164 ВВГ 5х10 27 189
165 ВВГ-мж 5х35 45 505
166 ВВГнг 4х1,5 73 24,9
167 ВВГнг-мж 1х50 348 202
168 ВВГнг 1х150 49 641
169 ВВГнг 3х1,5 800 18,45
170 ВВГнг 3х10 110 110
171 ВВГнг 4х70 40 1178
172 ВВГнг 4х240 3000 3250
173 ВВГнг 5х2,5 40 51,55
174 ВВГнг 5х6 65 116,6
175 ВВГнг-LS 2х1,5 200 12,85
176 ВВГнг-LS-круглый 3х1,5 261 26,4
177 ВВГнг-FRLS-мж 1х16 240 105
178 ВВГнг-FRLS-мж 1х25 120 139
179 ВВГнг-FRLS 3х1,5 590 42
180 ВВГнг(А)FRLS 3х2,5 0 55
181 ВВГнг-FRLS 3х4 260 85
182 ВВГнг-LS 3х4 349 59
183 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 85 495
184 ВВГнг-LS 4х2,5 330 41,75
185 ВВГнг-LS 4х4 18 62,6
186 ВВГнг-LS 4х10 52 159
187 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 401
188 ВВГнг-LS-мж 4х120 46 2050
189 ВВГнг-LS 4х185 90 2500
190 ВВГнг-LS 5х1,5 22 31
191 ВВГнг-LS 5х2,5 100 51,6
192 ВВГнг-LS 5х4 26 75
193 ВВГнг-LS 5х6 10 116
194 ВВГнг-LS 5х16 36 309
195 ВВГнг-LS-ож 5х25 167 502
196 ВВГзнгLS-мж 5х50 80 912
197 ВВГнг(А)LS-мж 5х50 188 912
198 ВВГнг-мж 5х150 29 2510
199 ВВГнг-мж-1 1х35 240 145
200 ВПП 2,5 170 16,7
201 ВПП 35 39 125
202 ВПП 35 187 203
203 ВРБГ 3х50 151 517
204 ВРГ 4х1,5 65 43
205 ВРГ 3х4+1х2,5 88 69
206 ВРГ 3х25 51 350
207 СЭК 5х2х0,35 8 100
208 ИКМ 0,3/2,4 416 5,4
209 КВБбШнг 4х1,5 245 65
210 КВБбШв 5х1 305 62
211 КВБбШв 7х1 1174 72
212 КВБбШв 10х1 55 86
213 КВБбШвнг 10х1 394 86
214 КВБбШв 19х1,5 25 175
215 КВБбШв 27х1 202 179
216 КВМБбШв 27х1 217 179
217 КВБбШв 37х1,5 209 302
218 КВБбШв 42х1 600 198
219 КВБбШв 54х1 175 260
220 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 149
221 КПсБбШв 19х1,5 330 175
222 КВВБ 37х2,5 80 499
223 КВВБГ 5х1 3630 88,5
224 КВВБГ 7х1 2892 118,5
225 КВВБГ 14х1 282 237
226 КВВБГ 19х1 755 322,5
227 КВВБГ 4х2,5 330 133,5
228 КВВБГ 5х2,5 293 163,5
229 КВВБГ 19х1,5 148 358,5
230 КВВБГ 7х1,5 1170 133,5
231 КВВГ 4х1 63 22
232 КВВГ 10х1 57 53
233 КВВГ 14х1 176 62
234 КВВГ 19х1 60 100
235 КВВГ 7х1,5 40 50
236 КВВГ 10х1,5 661 63
237 КВВГ 14х1,5 45 92
238 КВВГ 19х1,5 402 105
239 КВВГ 24х1,5 167 116
240 КВВГ 27х1,5 33 160
241 КВВГ 37х1,5 1038 267
242 КВВГ 7х2,5 162 75
243 КВВГ 10х2,5 719 115
244 КВВГ 14х2,5 200 145
245 КВВГ 19х2,5 74 170
246 КВВГ 27х2,5 90 207
247 КВВГ 10х6 120 по запросу
248 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
249 КВВГнг 5х1 595 27
250 КВВГнг 19х1 366 100
251 КВВГнг 4х1,5 99 31
252 КВВГнг 10х1,5 1011 64
253 КВВГнг 14х1,5 77 80
254 КВВГнг 37х1,5 515 187
255 КВВГнг 27х2,5 180 204
256 КВВГнг 37х2,5 472 по запросу
257 КВВГ(А)нгLS 4х1 285 27
258 КВВГ(А)нгLS 4х1,5 422 33
259 КВВГнгLS 7х1,5 261 58
260 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 80
261 КВВГнгLS 10х1,5 370 80
262 КВВГнгLS 4х2,5 569 51
263 КВВГнгLS 7х2,5 607 76
264 КВВГнгLS 19х2,5 760 175
265 КВВГнгLS 27х2,5 135 281
266 КВВГэ 5х1,5 566 35
267 КВВГэ 7х1,5 39 56
268 КВВГэ 27х1,5 203 209
269 КВВГэ 37х1,5 706 235
270 КВВГэ 4х2,5 50 53
271 КВВГэ 5х2,5 1053 68
272 КВВГэ 7х2,5 191 76
273 КВВГэ 10х2,5 55 120
274 КВВГэ 37х2,5 396 по запросу
275 КВВГэ 7х4 50 118
276 КВВГэ 7х6 55 170
277 КВВГэнг 5х1 20 35
278 КВВГэнг 10х1 270 59
279 КВВГэнг 5х1,5 355 35
280 КВВГэнг 7х1,5 178 56
281 КВВГэнг 10х1,5 841 77
282 КВВГэнг 14х1,5 290 105
283 КВВГэнг 19х1,5 183 140
284 КВВГэнг 27х1,5 487 159
285 КВмВГэнг 27х1,5 400 159
286 КВВГэнг 37х1,5 315 267
287 КВВГэнг(А) 10х2,5 1546 117
288 КВВГэнг 14х2,5 70 105
289 КВВГэнг 19х2,5 598 230
290 КВВГэнг 27х2,5 463 320
291 КВВГэнг(А) 37х2,5 421 по запросу
292 КВВГэнгLS 4х0,75 77 20
293 КВВГэнгLS 10х0,75 40 60
294 КВВГэнгLS 14х1 205 85
295 КВВГэнг(A)LS 4х1,5 2230 33
296 КВВГэнгLS 5х1,5 239 42
297 КВВГэнгLS 7Х1,5 67 50
298 КВВГэнгLS 10х1,5 350 77
299 КВВГэнгLS 14х1,5 2088 105
300 КВВГэнгLS 4х2,5 45 50
301 КВВГэнгLS 5х2,5 80 63
302 КВВГэнгLS 4х4 129 75
303 КВВГэнг(А)LS 7х4 74 120
304 КВВГэнг(А)-FRLS 10х1,5 520 217
305 КВВГэнг(А)-FRLS 19х1,5 469 287
306 КВДНЭ-100 19х2,5 238 по запросу
307 КВРБГ 10х2,5 90 220
308 КВРГ 19х2,5 311 280
309 КВРГ 30х1,5мж 2733 453
310 КГ 1х25 331 102
311 КГ 1х50 724 189
312 КГ 1х95 175 396
313 КГ 2х1 296 14
314 КГхл 3х2,5 80 36
315 КГ 3х1 70 19
316 КГ 3х4 68 55
317 КГ 3х6 20 82
318 КГ 3х2,5+1х1,5 808 43
319 КГ 3х4+1х2,5 408 67
320 КГ 3х6+1х4 571,3 86
321 КГ 3х10+1х6 15 168
322 КГ 3х16+1х6 379 238
323 КГ 3х25+1х10 46 377
324 КГ 3х35+1х10 22 505
325 КГ 3х70+1х25 102,75 970
326 КГ 4х6 30 107
327 КГ 5х1,5 91 38
328 КГ 5х6 50 133
329 КГВВ 3х0,75 1848 33
330 КГВВ 52х0,75 268 324
331 КГВВ 12х1 425 109
332 КГВВ 12х1,5 148 159
333 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 99
334 КГВЭВНГ 7х1,5 181 175
335 КГН 3х25+1х10 70 по запросу
336 КГНС 10х1 246 137
337 КГНС 24х1 36 277
338 КГЭШ 3х35+1х10 2365 по запросу
339 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1377
340 КЖНГ 3х2,5 60 127
341 КИПВЭП 1х2х0,78 82 67
342 КИПВЭП 2х2х0,78 181 105
343 КИПВЭП 4х2х0,78 860 161
344 КИПЭВ 2х2х0,6 20 86
345 КИПЭВ 4х2х0,6 775 125
346 КИПЭВм 4х2х0,6 150 150
347 КИПЭВнг(А)LS 4х2х0,6 200 155
348 КИПЭП 4х2х0,6 160 120
349 КИПВЭВ 1х2х0,78 589 69
350 КИПВЭВ 1,5х2х0,78 765 75
351 КИПВЭВ 4х2х0,78 100 161
352 КИС-В (КИПВЭВ) 2х2х0,78 200 109
353 КИС-П (КИПВЭП) 2х2х0,78 400 105
354 КМВ 10х0,35 232 119
355 КМВ 10х0,5 45 125
356 КМВ 7х0,75 162 109
357 КПСВВ 1х2х0,75 200 14
358 КПСВЭВ 2х2х0,75 800 30
359 КПСВЭВ(A)НГ 2х2х1 100 37
360 КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 27
361 КПСВВнгLS 1х2х0,75 540 14,5
362 КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 27
363 КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 27,8
364 КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 25,8
365 КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 38
366 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х0,75 200 15,7
367 КПСЭнг(A)FR-LS 2х2х0,75 600 29,9
368 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х1,5 1120 25,8
369 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х2,5 1610 38,1
370 КМВВЭ 3х6 559 199
371 КММц 4х0,12 809 16
372 КММ 5х0,35 3222 49
373 КММ 7х0,35 10 57
374 КМПВ 37х2,5 50 720
375 КМПВЭ 10х0,75 250 149
376 КМПВЭ 7х1,5 69 175
377 КМПВЭВ 10х0,75 2355 149
378 КМПВЭВ 14х0,75 420 175
379 КМПЭВ 14х0,35 410 132
380 КМПЭВНГ 19х0,75 23 217
381 КМПЭВНГ 24х1 72 327
382 КМПЭВНГ 27х1 75 420
383 КМПЭВЭ 3х1 160 105
384 КМС-1 130 16
385 КМС-2В 4х2х0,5 719 47
386 КМТВЭВ-М 8х1,5 140 169
387 КМТВЭВ-М 24х1,5 550 482
388 КМТВЭВ-хк 14х2,5 1612 по запросу
389 КМТВ-хк 14х2,5 57 800
390 КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 по запросу
391 КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 по запросу
392 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 по запросу
393 КНР 1х10 784 по запросу
394 КНР 7х1,5 830 по запросу
395 КНРПК 24х1,5 318 по запросу
396 КНРТЭ 4х1 280 по запросу
397 КНРТЭ 19х1 300 по запросу
398 КНРэ 10х2,5 50 по запросу
399 КНРэ 12х1 17 по запросу
400 КНРэ 2х6 1343 по запросу
401 КНРэк 3х16 347 450
402 КНРэк 1х50 175 по запросу
403 КПЛМ 52х0,35 71 240
404 КПЛМ 19х0,5 579 120
405 КПЛМ 30х0,5 468 150
406 КПЭЛМ 14х0,35 445 180
407 КПЭЛМ 10х0,5 438 140
408 КПЭЛМ 30х0,5 94 360
409 КПоБвнг 14х1,5 98 190
410 КПоБвнг 7х2,5 65 155
411 КРШС 1х95 547 1000
412 КРШС 2х1 1724 29,3
413 КРШС 3х16+1х6 134 606,1
414 КРШС 4х25 94 1015,3
415 КРШС 4х2,5 65 155,1
416 КРШС 4х6 42 208,3
417 КРШС 3х50+1х16 245 1470
418 КСВ-5е 1х2х0,5 96 6
419 КСПЗП 1х4х0,9 190 25
420 КСРЭВНГ(А)-FRLS 1х2х0,8 200 18
421 КСРЭВНГ(А)-FRLS 2х2х0,8 200 35
422 КТВВП 12х1,5 684 100
423 КУВВПэ 5х4х0,75 756 95
424 КУГВВнг-LS 7х0,35 910 57
425 КУГВЭВНГ 24х0,35 1200 267
426 КУГВЭВНГ 37х0,35 2430 377
427 КУГВЭВНГ 14х0,5 2215 161
428 КУГВЭВНГ 24х0,5 397 288
429 КУГВЭВНГ 37х0,5 1512 449
430 КУГВЭВНГ 4х1 291 71
431 КУПВ 14х0,35 290 79
432 КУПВ 24х0,35 1000 122
433 КУПВ 37х0,35 1091 176
434 КУПВнгLS 7х0,35 910 57
435 КУПВ 7х0,5 808 49
436 КУПВнг-500в 7х0,5 1453 77
437 КУПВ 14х0,5 132 89
438 КУПВ 37х0,5 488 199
439 КУПВ 61х0,35 410 282
440 КУПВ 7эх0,35 520 107,9
441 КУПВ 7эх0,5 424 113
442 КУПВ 14эх0,5 406 215
443 КУПВ 20эх0,5 553 279
444 КУПВ 27эх0,35 1435 369
445 КУПВ 27эх0,5 43 389
446 КУПВ 37эх0,35 305 499
447 КУПВ-П 7х0,5 63 89
448 КУПВ-П 14х0,35 94 129
449 КУПВ-П 37эх0,35 236 569
450 КУПВ-П 52х0,35 131 319
451 КУПВ-П 14х0,5 50 129
452 КУПВ-П 52х0,5 120 359
453 КУПВ-П 61х0,5 239 412
454 КУПВ-П 14эх0,35 280 239
455 КУПВ-П 7эх0,5 56 159
456 КУПВ-П 14эх0,5 1623 249
457 КУПВ-ПМ 7эх0,5 253 199
458 КУПВ-ПМ 14эх0,5 807 277
459 КУПР 4х0,35 503 48
460 КУПР 7х0,35 1698 62,7
461 КУПР 14х0,35 350 109
462 КУПР 19х0,35 1341 157
463 КУПР 24х0,35 105 207
464 КУПР 37х0,35 741 248,05
465 КУПР 52х0,35 1420 332,75
466 КУПР 14х0,5 350 109
467 КУПР 19х0,5 807 157
468 КУПР 30х0,5 227 237
469 КУПР 37х0,5 6,7 216,7
470 КУПР 108х0,5 237 599
471 КУПР 30х0,75 300 217
472 КУПР 7х1 467 117
473 КУПР 27х1 84 277
474 КУПР 37х1 469 377
475 КУПР 4х1,5 15 79
476 КУПР 26/13эх1 924 370
477 КУПР 7эх0,35 55 119
478 КУПР 14эх0,35 304 217
479 КУПР 19эх0,35 831 258,3
480 КУПР 37эх0,35 325 487,3
481 КУПР 52эх0,35 661 687,5
482 КУПР 14эх0,5 13 280
483 КУПР 52эх0,5 126 761,2
484 КУПР 19эх0,75 95 417
485 КУПР 4эх1 623 117
486 КУПР 7эх1 467 217
487 КУПР 14эх1 71 304,7
488 КУПР 19эх1 258 379,5
489 КУПР 19х1 146 217
490 КУПР 14х1,5 747 554
491 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1720 497,2
492 КУПР-П 7х0,35 252 112
493 КУПР-П 19х0,35 495 172,7
494 КУПР-П 19х0,5 191 194,7
495 КУПР-П 37х0,5 1009 268,4
496 КУПР-П 52х0,5 349 477
497 КУПР-П 108х0,5 918 879
498 КУПР-П 14эх0,35 554 220
499 КУПР-П 37эх0,5 438 605
500 КУПР-П 52эх0,5 23 762,3
501 КУПР-П 19эх1 140 546,7
502 КУПР-ПН 4эх0,35 228 109
503 КУПЭВ (4х2х0,35)Э 595 89
504 КУПЭВ (7х2х0,35)Э 200 109
505 КУПЭВ (10х2х0,35)Э 233 149
506 КУПЭВ (19х2х0,35)Э 593 269
507 КУПЭВ (2х2х0,5)ЭФ 1379 75
508 КУПЭВ (4х2х0,5)Э 6321 97
509 КУПЭВ (4х2х0,5)ЭФ 988 97
510 КУПЭВ (7х2х0,5)Э 211 122
511 КУПЭВ (7х2х0,5)ЭФ 700 122
512 КУПЭВНГ(А)LS (7х2х0,5)Э 462 185
513 КУПЭВ (14х2х0,5)Э 1497 245
514 КУПЭВ (19х2х0,5)Э 498 309
515 КУПЭВ (14х2х0,5)ЭФ 400 245
516 КУПЭВ (27х2х0,5)Э 3759 387
517 КУПЭВ-П (7х2х0,35)Э 161 170
518 КУПЭВ-П (14х2х0,35)Э 235 306
519 КУПЭВ-П (27х2х0,35)Э 365 497
520 КУПЭВ-П (7х2х0,5)Э 857 185
521 КУПЭВ-П (10х2х0,5)Э 580 247
522 ЛВ 4х0,12 861 5
523 МГ 6 в метрах 184 по запросу
524 МГ 35 в метрах 61 по запросу
525 МГДПО 2х0,12 23 4,9
526 МГДПО 2х0,2 14 5,1
527 МГТФ 0,05 3586 4,5
528 МГТФ 0,07 5062 5
529 МГТФэ 3х0,12 422 38
530 МГТФЛ 0,12 1148,6 5,9
531 МГТФЛ 0,2 342,8 6,5
532 МГТФ-ОС 0,05 3834 4,5
533 МГТФ-ОС 0,07 35904 5
534 МГТФэ 0,12 1830 8,6
535 МГТФэ 0,14 300 15,97
536 МГТФэ 0,2 620 17,97
537 МГТФэ-ОС 0,12 5203,4 8,6
538 МГШВ 0,12 84330 2,05
539 МГШВ 0,14 56175 2,11
540 МГШВ 0,2 7066 2,26
541 МГШВ 0,35 65375 3,25
542 МГШВ 0,5 6790 4,35
543 МГШВ 1 1210 8
544 МГШВ 1,5 10999 10
545 МГШВ-1кв 1 741 7
546 МГШВ-ОС 0,5 692 4,35
547 МГШВ-ОС 1,5 1485 9,85
548 МГШВэ 0,12 3432 6,55
549 МГШВэ 0,14 22128 6,65
550 МГШВэ 0,2 32212 7,1
551 МГШВэ 0,35 42454 8,75
552 МГШВэ 0,5 35206 9,85
553 МГШВэ 0,75 1994 12,05
554 МГШВэ 3х0,75 12 27,7
555 МГШВэ 2х0,75 2018 26,35
556 МГШВэ-ОС 2х0,75 267 26,35
557 МГШВэ 2х0,35 1178 18,65
558 МГШВэ-ОС 0,2 160 7,1
559 Металлорукав 20 900 16
560 МК 26-11 1,5 4243 107
561 МК 27-11 0,2 777 59,35
562 МК 27-11 0,35 5800 82
563 МКШ 12х0,35 650 48
564 МКШ 14х0,35 4733 48
565 МКШ 12х0,5 400 48
566 МКШ 14х0,5 439 57
567 МКШ 7х0,75 15 41
568 МКЭШ 2х0,35 255 15
569 МКЭШ 3х0,35 178 19
570 МКЭШ 10х0,35 654 48
571 МКЭШ 14х0,35 670 60
572 МКЭШ 2х0,5 38 17
573 МКЭШ 3х0,5 140 22
574 МКЭШ 5х0,5 25 31
575 МКЭШ 7х0,5 2230 40
576 МКЭШ 10х0,5 2273 55
577 МКЭШ 2х0,75 306 22
578 МКЭШ 3х0,75 165 27
579 МКЭШ 10х0,75 28 72
580 МЛТП 0,12 5829 6,3
581 МЛТП 0,75 11140 11,8
582 МЛТП 1 3443 14
583 МЛТП 1,5 5296 16,8
584 МЛТП 2,5 387 36
585 МЛТП 6 4365 60,1
586 МЛТПэ 0,12 333 17,3
587 МЛТПэ 0,2 4625 17,9
588 МЛТПэ 0,35 9128 18,25
589 МЛТПэ 0,5 12282 19,75
590 МЛТПэ 0,75 479 21,8
591 МЛТПэ 1 7971 24,1
592 МЛТПэ 2,5 619 55
593 МЛТПэ 4 3117 61,7
594 МП-37-12 0,75 215,4 114
595 МП-37-12 1 122 126
596 МПКМ 0,5 5070 7
597 МПКМЭ 0,12 4434 13
598 МПКМУЭ 0,35 1886 13,55
599 МПМ 0,12 4291 2,4
600 МПМ 0,2 7011 3,1
601 МПМ 0,35 6877 3,6
602 МПМ 1 5014 9,8
603 МПМ 1,5 3725 12,8
604 МПМУ 0,12 11811 2,6
605 МПМЭ 0,12 1238 9,15
606 МПМЭ 0,35 3240 11,1
607 МПМЭ-ОС 0,5 793 11,7
608 МПМЭ 1,5 211 20,95
609 МПО 0,12 500 3,7
610 МПО 2,5 304 28,9
611 МПО 23-11 0,12 5507 3,5
612 МПО 23-11 0,35 1938 4,8
613 МПО 33-11-ОС 0,12 250 8
614 МПО 33-11-ОС 0,2 893 10
615 МПО 33-11 0,5 420 17
616 МПО 33-11-ОС 0,5 600 17
617 МПО 33-11-ОС 0,75 542,8 19,2
618 МПОЭ 0,2 228 14,2
619 МПОЭ 0,75 63 19,2
620 МПОЭ 4 200 61,2
621 МПОЭ 33-11 0,2 549,5 0
622 МПЭ 37-12-ОС 0,08 1854,2 16,5
623 МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 22
624 МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 29,7
625 МПЭ 37-12 1 97,3 0
626 МРМПЭБ 2х1,2 182 107
627 МСЭ-16-13-ос 2х0,12 145 109
628 МС 24-14 0,35 8 0
629 МС 26-15 0,12 9899,8 99
630 МС 36-11 0,75 43,3 170
631 МСТП 0,2 553 8
632 МСТП 0,35 3066 8,25
633 МСТП 0,5 207 10,1
634 МСТП 0,75 500 12,7
635 МСТП 1,5 2247 18,8
636 МСТП 2,5 2562 37,9
637 МСТПЛ 4 352 68,5
638 МСТП 6 41 62,4
639 МСТПЛ 6 14 89,5
640 МСТПЭ 0,75 912 25,3
641 МСТПЭ 6 28 95,5
642 мультикабель 20х2х0,5 36 25
643 МРШЭМ(КВДНЭ) 19х2,5 238 по запросу
644 НВ Т-4 0,35 2500 2,5
645 НВ-1 0,35 2510 2,4
646 НВ-5 1 9458 7
647 НВ-5 0,35 10465 3
648 НВ-4 0,5 1879 5
649 НВ-3 0,75 26443 6,5
650 НВМ-3 0,75 20534 6,5
651 НВ-3 1 4111 5
652 НВэ 0,2 17874 3,77
653 НВэ 0,5 10277 5
654 Нвэп 2х0,5 591 12,7
655 НРШМ 12х1,5 25;14 250
656 НРШМ 19х1,5 514 375
657 НРШМ 37х1 36 377
658 П-269 2х4+1х2 45 по запросу
659 П-269 4х4+2х2 100 по запросу
660 ПБПП 3х4 90 33
661 ПБППиз.од. 2х4 160 18
662 ПВА 2,5 80 12
663 ПВ-1 1 1900 3,5
664 ПВ-1 1,5 1824 5,8
665 ПВ-1 2,5 105 10,3
666 ПВ-1 4 2210 15,7
667 ПВ-1 6 1671 23,2
668 ПВ-1 10 186,5 34,5
669 ПВ-1 25 55 104,7
670 ПВ-2 35 100 130
671 ПВ-3 0,5 100 2,9
672 ПВ-3 0,75 7268 3,1
673 ПВ-3 1 527 4,7
674 ПВ-3 1,5 2355 6,45
675 ПУГВ 2,5 879 10,45
676 ПУГВ 4 200 15,9
677 ПУГВ 6 480 23,4
678 ПВ-3 10 351 36
679 ПВ-3 16 45 67
680 ПУГВ 16 159 67
